Lizenzierungs-Guide
Welche Microsoft-Lizenz braucht man fĂĽr welches Intune/M365-Feature? Dieser Guide hilft bei der Lizenzberatung im Kundenprojekt und verhindert, dass Features konfiguriert werden, die der Kunde gar nicht lizenziert hat.
Important
Stand: Februar 2025. Microsoft ändert die Lizenzierung regelmäßig. Vor jeder Beratung die aktuelle Microsoft 365 Vergleichsseite prüfen.
Lizenzvergleich im Ăśberblick
Business-Lizenzen
Microsoft 365 Business Pläne
| Feature | Business Basic | Business Standard | Business Premium |
|---|---|---|---|
| Exchange, Teams, SharePoint | âś… | âś… | âś… |
| Office Desktop-Apps | ❌ | ✅ | ✅ |
| Intune (MDM/MAM) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Autopilot | ❌ | ❌ | ✅ |
| Conditional Access | ❌ | ❌ | ✅ |
| Entra ID P1 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Defender for Business | ❌ | ❌ | ✅ |
| Information Protection (Basic) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Max. User | 300 | 300 | 300 |
| Preis (ca.) | ~5,60€ | ~11,70€ | ~20,60€ |
Tip
Concat Empfehlung für KMU: Für die meisten Kunden bis 300 User ist Business Premium die richtige Wahl — es enthält alles, was man für ein vollständiges Intune-Deployment braucht. Basic/Standard reichen nicht.
Feature-zu-Lizenz-Matrix
Für die schnelle Abfrage: „Brauche ich für Feature X eine bestimmte Lizenz?”
| Feature | Business Premium | M365 E3 | M365 E5 | Add-On nötig? |
|---|---|---|---|---|
| Intune MDM/MAM | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Autopilot | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Conditional Access | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Windows Hello for Business | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| BitLocker Management | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Windows LAPS | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| App Protection Policies | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Compliance Policies | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Windows Autopatch | ❌ | ✅ | ✅ | — |
| Endpoint Analytics | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| PIM (Privileged Identity Mgmt) | ❌ | ❌ | ✅ | Entra ID P2 für E3 |
| Defender EDR (P2) | ❌ | ❌ | ✅ | Add-On für E3 |
| Endpoint Privilege Management | ❌ | ❌ | ❌ | Intune Plan 2 |
| Remote Help | ❌ | ❌ | ❌ | Intune Suite |
| Sensitivity Labels (Advanced) | ❌ | ❌ | ✅ | — |
| Universal Print | ❌ | ✅ | ✅ | — |
Lizenzierung im Kundenprojekt
| Phase | Lizenz-Aktion |
|---|---|
| Discovery | Bestehende Lizenzen erfassen: Get-MgSubscribedSku |
| HLD | Feature-Anforderungen gegen Lizenzen prüfen — fehlende Lizenzen dokumentieren |
| PoC | Trial-Lizenzen fĂĽr fehlende Features aktivieren (90 Tage) |
| Rollout | Produktive Lizenzen beschaffen und ĂĽber Gruppen zuweisen (Naming: LIC-*) |
# Aktuelle Lizenzen im Tenant auflisten
Connect-MgGraph -Scopes "Organization.Read.All"
Get-MgSubscribedSku | Select-Object SkuPartNumber,
@{N='Total';E={$_.PrepaidUnits.Enabled}},
@{N='Used';E={$_.ConsumedUnits}},
@{N='Available';E={$_.PrepaidUnits.Enabled - $_.ConsumedUnits}} |
Format-Table -AutoSizeQuerverweise
| Thema | Verwandte Seite |
|---|---|
| Gruppenbasierte Lizenzzuweisung | Namenskonventionen (LIC-*) |
| Lizenz-Check im Discovery | Discovery & Assessment |
| PIM (erfordert P2) | RBAC Rollen |
| Defender Lizenz-Unterschiede | Defender Konfiguration |
Last updated on