Shared Devices & Frontline Worker
Spezielle Konfigurationen für Geräte, die von mehreren Mitarbeitern geteilt werden oder in Einzweck-Szenarien (Kiosk, Digital Signage) eingesetzt werden.
Note
Shared Devices erfordern ein anderes Konzept als 1:1-Geräte: Keine User Affinity, gerätebasierte Policies, Shared PC Mode und oft reduzierte Lizenz-Anforderungen (F1/F3 statt E3/E5).
Szenarien
Shared PC (Schichtbetrieb)
Shared PC — Schichtbetrieb
Szenario: Mehrere Mitarbeiter nutzen denselben PC im Wechsel (Produktion, Lager, Empfang, Krankenhaus).
Shared PC Mode Einstellungen
| Einstellung | Wert | BegrĂĽndung |
|---|---|---|
| Shared PC Mode | Aktiviert | Optimiert Windows fĂĽr Mehrbenutzer-Betrieb |
| Account Model | Domain only (Entra ID Accounts) | Nur Firmen-Accounts erlaubt |
| Delete accounts when | Disk space below threshold | Lokale Profile automatisch bereinigen |
| Disk space threshold (%) | 25% | Profilbereinigung startet bei unter 25% freiem Speicher |
| Fast first sign-in | Aktiviert | Optimiert die Erstanmeldung neuer User |
| Allow local storage | Deaktiviert | User mĂĽssen OneDrive/SharePoint nutzen |
| Guest Accounts | Deaktiviert | Kein Gastzugang |
Autopilot-Profil
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Deployment Mode | Self-deploying |
| Naming | SPC-%SERIAL% (Shared PC) |
| User Affinity | Nein |
Hardware-Empfehlungen
| Szenario | Windows | Android | iOS |
|---|---|---|---|
| Shared PC (Büro) | HP ProDesk Mini, Dell OptiPlex Micro | — | — |
| Kiosk (Empfang) | Surface Go, Lenovo Tab | Samsung Galaxy Tab | iPad |
| Digital Signage | Intel Compute Stick, Lenovo ThinkSmart | — | — |
| Frontline (Lager) | Panasonic Toughbook | Zebra MC-Serie, Samsung XCover | iPhone SE |
| Frontline (Retail) | — | Samsung Galaxy A-Serie | iPad Mini |
Querverweise
| Thema | Verwandte Seite |
|---|---|
| Self-deploying Autopilot | Autopilot Profile |
| Android Dedicated Device | Android Enterprise |
| Frontline Lizenz (F1/F3) | Lizenzierungs-Guide |
| RBAC fĂĽr Shared Devices | RBAC Rollen |
Last updated on